Таблица мер и весов продуктов (в граммах)
|
Продукт |
Количество грамм в стакане | Количество грамм в столовой ложке | Количество грамм в чайной ложке |
| Молотый черный перец | - | 9 | 5 |
| Мука | 160 | 20 | 8 |
| Крахмал | 200 | 30 | 10 |
| Панировочные сухари | 125 | 15 | 5 |
| Гречневая крупа | 210 | 25 | 8 |
| Овсяные хлопья | 100 | 15 | 5 |
| Манная крупа | 200 | 25 | 8 |
| Макароны | 100 | - | - |
| Рисовая крупа | 230 | 25 | - |
| Фасоль | 220 | - | - |
| Горох | 230 | - | - |
| Сахар | 200 | 25 | 8 |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Молоко | 250 | 20 | 5 |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Топленое масло | 245 | 20 | 5 |
| Мед | 325 | 20 | 5 |
| Сливочное масло | 210 | 50 | 30 |
| Растительное масло | 240 | 50 | 20 |
| Варенье | 330 | 20 | 5 |
| Уксус | 250 | 20 | 8 |
| Томатный сок | 250 | 20 | 8 |
| Томатное пюре | 220 | 25 | 8 |
| Желатин | - | 15 | 6 |
| Лимонная кислота | - | 13 | 3 |
| Какао | - | 9 | 5 |
| 1 ч.л. сухих дрожжей = 30 г. пресованных | |||


